ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
০১ | রাথুরা মাজার শরীফের চাতল উন্নয়ন | মহর আলী | ২.০০০মেঃটন |
০২ | আউটপাড়া পূর্বপাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৩ | আগতাড়াইল সেলিমের বাড়ীর নিকট রাস্তা মেরামত | নজরুল ইসলাম | ১.০০০মেঃটন |
০৪ | আউটপাড়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৫ | মানড়া মসজিদ উন্নয়ন। | তমেজ উদ্দিন | ১.০০০মেঃটন |
০৬ | পাকুটিয়া বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | কহিনুর রহমান | ১.০০০মেঃটন |
০৭ | রাথুরা -ুস্বাক্ষীপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | মহর আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৮ | বাগজান হাবিবুর রহমান এর বাড়ী হতে রশিদের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | হাবিবুর রহমান | ২.০০০মেঃটন |
|
| মোট | ৯.০০০মেঃটন |
| ২য় পর্যায় |
|
|
০১ | ঘাগড়া পাল পাড়া মন্দির উন্নয়ন। | হাবিবুর রহমান | ১.০০০মেঃটন |
০২ | সেওয়াইল রাস্তা হতে বাবুর বাড়ী পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | মাইনুল ইসলাম | ২.০০০মেঃটন |
০৩ | পুখরিয়া মসজিদ মাঠ উন্নয়ন। | নজরুল ইসলাম | ১.০০০মেঃটন |
০৪ | পাকুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয়। | মহর আলী | ২.০০০মেঃটন |
০৫ | আউটপাড়া পূর্ব পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৬ | পৌলসুড়া কবরস্থান উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৭ | সেওয়াইল মসজিদে যাওয়ার রাস্তায় মাটি ভরাট। | মাইনুল ইসলাম | ২.০০০মেঃটন |
|
| মোট | ১০.০০০মেঃটন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | সভাপতির নাম | বরাদ্দ |
০১ | রাথুরা মাজার শরীফের চাতল উন্নয়ন | মহর আলী | ২.০০০মেঃটন |
০২ | আউটপাড়া পূর্বপাড়া কবরস্থানের উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৩ | আগতাড়াইল সেলিমের বাড়ীর নিকট রাস্তা মেরামত | নজরুল ইসলাম | ১.০০০মেঃটন |
০৪ | আউটপাড়া পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৫ | মানড়া মসজিদ উন্নয়ন। | তমেজ উদ্দিন | ১.০০০মেঃটন |
০৬ | পাকুটিয়া বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | কহিনুর রহমান | ১.০০০মেঃটন |
০৭ | রাথুরা -ুস্বাক্ষীপাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | মহর আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৮ | বাগজান হাবিবুর রহমান এর বাড়ী হতে রশিদের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | হাবিবুর রহমান | ২.০০০মেঃটন |
|
| মোট | ৯.০০০মেঃটন |
| ২য় পর্যায় |
|
|
০১ | ঘাগড়া পাল পাড়া মন্দির উন্নয়ন। | হাবিবুর রহমান | ১.০০০মেঃটন |
০২ | সেওয়াইল রাস্তা হতে বাবুর বাড়ী পর্যমত রাস্তা সংস্কার। | মাইনুল ইসলাম | ২.০০০মেঃটন |
০৩ | পুখরিয়া মসজিদ মাঠ উন্নয়ন। | নজরুল ইসলাম | ১.০০০মেঃটন |
০৪ | পাকুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের আসবাবপত্র ক্রয়। | মহর আলী | ২.০০০মেঃটন |
০৫ | আউটপাড়া পূর্ব পাড়া মসজিদ উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৬ | পৌলসুড়া কবরস্থান উন্নয়ন। | ইছাক আলী | ১.০০০মেঃটন |
০৭ | সেওয়াইল মসজিদে যাওয়ার রাস্তায় মাটি ভরাট। | মাইনুল ইসলাম | ২.০০০মেঃটন |
|
| মোট | ১০.০০০মেঃটন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS