# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০৫ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
২ | টি আর | ০১-০৭-২০২২ | ১_৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টিআর | ২ | টিআর | ২৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৪-০৬-২০২৩ | ১৪-০৮-২০২৩ | ১_৯ | অন্যান্য | পিবিজি ৩৯৮১০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | কাবিটা | ৭ | কাবিটা | ১৫০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | কাবিখা | ৩ | কাবিখা | ৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৭ | জিআর | ৫ | জি আর | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৮ | এলজিইডি | ১২৩৪৫৬৭৮৯ | এলজিইডি | ১০০০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৯ | এলজিএসপি | ৮ | এলজিএসপি | ২৫০০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১০ | এলজিডি | ৯ | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস